Giuntatrice FS-MX
Giuntatrice a fusione per allineamento
FS-MX è una giuntatrice a fusione di fibre single core ad alte prestazioni, alta qualità e conveniente per l’allineamento di rivestimenti. Presenta un design mini portatile, pulsanti integrati e touch screen, funzionamento semplice, basso consumo energetico e può soddisfare tutti i requisiti del progetto FTTx.
Caratteristiche:
- 7s giunzione, 15s riscaldamento
- Allineamento PAS a 4 motori
- Progettato per FTTX / CATV
- Vista monoasse 300X (X o Y)
- Batteria ad alta capacità da 4000 mAh, supporta 240 cicli di giunzione e riscaldamento
Punti salienti della giuntatrice a fusione FS-MX
Design esclusivo dell’interfaccia utente
Doppia scanalatura a V
- La doppia scanalatura a V può aiutare a fondere la fibra anche se l’operatore non ha posizionato la fibra sul fondo della scanalatura a V.
- Il lavoratore può utilizzarlo direttamente senza competenze o esperienza.
- Rendi il tuo lavoro più veloce ed efficiente.
Controllo di scarica ad alto elettrodo
Pulsante + tocco progettato Facile da usare
Elettrodi ID
- Codice QR anticontraffazione
- Gli elettrodi originali garantiscono i migliori risultati ARC
- Durata degli elettrodi ≥5000 scariche
Progettato per l’uso in ambienti difficili
- Impermeabile, antipolvere, antivento, antiurto
RISULTATI
- Il primo marchio ad essersi aggiudicato la gara per una vera giuntatrice a fusione core-to-core, in fibra 5G (G654) e a nastro nel settore delle telecomunicazioni.
- Ha superato i rigorosi test dei progetti in diversi paesi.
- Test ad altitudini superiori ai 5000 metri
- Prova a bassa temperatura a -40℃.
- Test reali da nucleo a nucleo Identificazione automatica dei tipi di fibra.
Specifica:
Misurare | 208x137x102(mm), 1,1kg, 1,36kg con batteria |
Allineamento delle fibre | Allineamento PAS a 4 motori |
Tipo di fibra | Fibra singola |
Supporto in fibra | Supporto per fibra multifunzionale 3 in 1, compatibile con tutti i tipi di fibra ottica come fibra nuda, cavo di derivazione, cavo jumper/patch, pigtail ecc. |
Fibra applicabile | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-TG.655), BI(ITU-T G.657) |
Diametro del rivestimento in fibra | Da 80 a 150 (μm) |
Diametro del rivestimento in fibra | Da 100 a 1000 (μm) |
Lunghezza di scissione | 8-16 millimetri |
Modalità di giunzione | Totale 100 modalità, supporto di modalità e parametri autodefiniti |
Tempo di giunzione | 7s (SM veloce ) |
Modalità riscaldamento | Totale 20 modalità , supporto di modalità e parametri autodefiniti |
Tempo di riscaldamento | 15 secondi |
Manicotto di protezione dell’applicazione | 10-60mm |
Archiviazione delle immagini di giunzione | Max. 300 (memorizzazione automatica del loop) |
Memorizzazione dei risultati di giunzione | Max. 10000 (memorizzazione automatica del ciclo) |
Perdita media di giunzione | SM: 0,02 dB, MM: 0,01 dB, DS: 0,04 dB, NZ/NZDS: 0,04 dB, BI 0,02 dB (standard ITU-T) |
Perdita di ritorno | >60 dB |
Modalità di stima delle perdite | Stima delle perdite ad alta precisione |
Forza di prova di trazione della fibra | 2N |
Display | Display da 4,3 pollici 480×272 pixel , con touch screen |
Sistema visivo | Visualizzazione doppia X e Y con ingrandimento 130x sullo stesso schermo; visualizzazione singola indipendente X o Y con ingrandimento 300x |
Porta di connessione | porta USB ad alta velocità |
Durata degli elettrodi | Tipico 5000 giunzioni |
Alimentazione elettrica | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Batteria | Batteria ad alta capacità da 4000 mAh, che supporta la giunzione e il riscaldamento continui per oltre 240 volte; tempo di ricarica standard di 3 ore (2 ore per caricare all’80%) |
Condizione di funzionamento | Altitudine: 0-5000 m, Temperatura: da -20 a 50 ℃
Umidità: 0-95%RH, Vento massimo 15 m/sec |
Condizioni di conservazione | Temperatura: da -40 a 80℃ (batteria: da -10 a 40℃ )
Umidità: 0-95%RH |